Entegre Contalı Beton ve Betonarme Borular
800 mm. Lastik Con. Betonarme Boru

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler
| Kod | Ürün Tanımı | Üretim Şekli | Boy (mm) | Cidar (mm) | Ağırlık (kg) | Conta (mm) |
| BAB80 | Ø800 mm Las. Con. Betonarme Boru | Muflu | 2500 | 98 | 1638 | 13-16 |
| BAB100 | Ø1000 mm Las. Con. Betonarme Boru | Muflu | 2500 | 98 | 2500 | 13-16 |
| BAB120 | Ø1200 mm Las. Con. Betonarme Boru | Muflu | 2500 | 98 | 3610 | 13-16 |
| BAB140 | Ø1400 mm Las. Con. Betonarme Boru | Muflu | 2500 | 98 | 4200 | 13-16 |
| BAB160 | Ø1600 mm Las. Con. Betonarme Boru | Lamba Zıvanalı | 2500 | 98 | 5650 | 13-16 |
| BAB200 | Ø2000 mm Las. Con. Betonarme Boru | Lamba Zıvanalı | 2500 | 98 | 6500 | 13-16 |

